Bezirksrangliste Nachwuchs 11/13/15/19 Bezirk Südost 2026/2027
Jungen 15 Einzel
Turnier-Spielergebnisse
Endrunde Gruppe J |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 05.07.2026 09:00 | 47 | Nghiem, The Khoi | Heyden, William Richard | 11:8 | 8:11 | 3:11 | 5:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endrunde Gruppe K |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 48 | Koschewski, Sven | Buse, Jonas | 9:11 | 5:11 | 5:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endrunde Gruppe L |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 49 | Trieglaff, Luis Paul | Pluciennik, Leopold | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 11:2 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 1 | Nghiem, The Khoi | Kasouha, Hazem | 11:6 | 11:6 | 11:9 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 2 | Hristoski, Emilijan | Düwell, Pepe | 11:9 | 11:5 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 3 | Düwell, Pepe | Nghiem, The Khoi | 1:11 | 1:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 4 | Kasouha, Hazem | Hristoski, Emilijan | 6:11 | 13:11 | 9:11 | 11:3 | 8:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 5 | Nghiem, The Khoi | Hristoski, Emilijan | 11:5 | 11:5 | 5:11 | 11:5 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 6 | Kasouha, Hazem | Düwell, Pepe | 11:7 | 11:2 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 7 | Buse, Jonas | Kossow, Emil | 11:3 | 11:3 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 8 | Hübner, Otto | Meißner, Oskar | 11:9 | 12:10 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 9 | Meißner, Oskar | Buse, Jonas | 5:11 | 3:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 10 | Kossow, Emil | Hübner, Otto | 0:11 | 7:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 11 | Buse, Jonas | Hübner, Otto | 11:9 | 11:5 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 12 | Kossow, Emil | Meißner, Oskar | 11:13 | 6:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 13 | Segebard, Loriot Willi | Lenke, Till-Ole | 11:5 | 11:5 | 9:11 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 14 | Trieglaff, Luis Paul | Bloy, John | 11:5 | 11:2 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 15 | Bloy, John | Segebard, Loriot Willi | 6:11 | 3:11 | 5:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 16 | Lenke, Till-Ole | Trieglaff, Luis Paul | 12:14 | 1:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 17 | Segebard, Loriot Willi | Trieglaff, Luis Paul | 10:12 | 7:11 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 18 | Lenke, Till-Ole | Bloy, John | 11:6 | 11:8 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe D |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 19 | Zeisler, Hugo | Benter, Louis | 11:6 | 11:0 | 11:1 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 20 | Hoffmann, Luca | Hristoski, Sotir | 7:11 | 6:11 | 12:10 | 1:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 21 | Benter, Louis | Heyden, William Richard | 2:11 | 2:11 | 1:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 22 | Hristoski, Sotir | Zeisler, Hugo | 4:11 | 3:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 23 | Hoffmann, Luca | Heyden, William Richard | 5:11 | 1:11 | 3:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 24 | Hristoski, Sotir | Benter, Louis | 11:6 | 11:6 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 25 | Heyden, William Richard | Hristoski, Sotir | 11:7 | 11:4 | 11:1 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 26 | Hoffmann, Luca | Zeisler, Hugo | 2:11 | 3:11 | 5:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 27 | Heyden, William Richard | Zeisler, Hugo | 11:9 | 11:8 | 10:12 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 28 | Hoffmann, Luca | Benter, Louis | 5:11 | 11:5 | 5:11 | 11:13 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 29 | Ehrke, Theo | Wybranietz, Lenny | 11:9 | 11:8 | 10:12 | 13:11 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 30 | Pluciennik, Leopold | Gehde, Lars | 11:4 | 11:1 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 31 | Gehde, Lars | Ehrke, Theo | 4:11 | 2:11 | 3:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 32 | Wybranietz, Lenny | Pluciennik, Leopold | 8:11 | 11:6 | 5:11 | 7:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 33 | Ehrke, Theo | Pluciennik, Leopold | 11:2 | 7:11 | 10:12 | 7:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 34 | Wybranietz, Lenny | Gehde, Lars | 11:7 | 11:0 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe F |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 35 | Koschewski, Sven | Meßner, Elias | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 36 | Gerwien, Philipp | Hübner, Emil | 11:8 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 37 | Hübner, Emil | Koschewski, Sven | 5:11 | 5:11 | 3:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 38 | Meßner, Elias | Gerwien, Philipp | 11:6 | 5:11 | 11:7 | 11:13 | 11:6 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 39 | Koschewski, Sven | Gerwien, Philipp | 11:5 | 11:6 | 11:9 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 40 | Meßner, Elias | Hübner, Emil | 11:6 | 11:2 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischenrunde Gruppe H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 41 | Nghiem, The Khoi | Trieglaff, Luis Paul | 11:6 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 42 | Trieglaff, Luis Paul | Koschewski, Sven | 2:11 | 4:11 | 11:7 | 9:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 43 | Nghiem, The Khoi | Koschewski, Sven | 12:10 | 11:5 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwischenrunde Gruppe I |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 44 | Buse, Jonas | Pluciennik, Leopold | 11:5 | 11:0 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 45 | Pluciennik, Leopold | Heyden, William Richard | 4:11 | 10:12 | 10:12 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 05.07.2026 09:00 | 46 | Buse, Jonas | Heyden, William Richard | 4:11 | 6:11 | 11:8 | 11:4 | 10:12 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||