Ranglistenturnier 1 der Seniorinnen und Senioren
Senioren 75 Einzel
Turnier-Spielergebnisse
Phase 1 - Gruppe 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 1 | Barthel, Karl-Heinz | Wolfram, Lothar | 11:3 | 11:6 | 11:1 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 2 | Seidel, Ullrich | Schäfer, Günter | 11:5 | 11:3 | 7:11 | 9:11 | 11:9 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 5 | Schäfer, Günter | Barthel, Karl-Heinz | 7:11 | 8:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 6 | Wolfram, Lothar | Seidel, Ullrich | 9:11 | 9:11 | 3:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 9 | Wolfram, Lothar | Schäfer, Günter | 11:7 | 5:11 | 9:11 | 12:10 | 9:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 10 | Seidel, Ullrich | Barthel, Karl-Heinz | 7:11 | 4:11 | 11:9 | 7:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase 1 - Gruppe 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 3 | Wagner, Herbert | Meißner, Klaus | 11:9 | 11:6 | 11:2 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 4 | Rost, Karl-Heinz | Lottes, Siegfried | 11:6 | 11:7 | 10:12 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 7 | Lottes, Siegfried | Wagner, Herbert | 8:11 | 6:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 8 | Meißner, Klaus | Rost, Karl-Heinz | 6:11 | 6:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 11 | Meißner, Klaus | Lottes, Siegfried | 14:16 | 6:11 | 11:6 | 11:6 | 6:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 12 | Rost, Karl-Heinz | Wagner, Herbert | 11:5 | 14:12 | 5:11 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase 2 - Gruppe Platz 1-4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 17 | Rost, Karl-Heinz | Barthel, Karl-Heinz | 2:11 | 1:11 | 5:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 18 | Seidel, Ullrich | Wagner, Herbert | 11:9 | 11:7 | 11:1 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 21 | Seidel, Ullrich | Rost, Karl-Heinz | 6:11 | 11:9 | 9:11 | 7:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 22 | Wagner, Herbert | Barthel, Karl-Heinz | 8:11 | 7:11 | 3:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase 2 - Gruppe Platz 5-8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 19 | Lottes, Siegfried | Schäfer, Günter | 6:11 | 2:11 | 10:12 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 20 | Wolfram, Lothar | Meißner, Klaus | 5:11 | 11:9 | 11:9 | 11:5 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 23 | Wolfram, Lothar | Lottes, Siegfried | 11:5 | 2:11 | 8:11 | 8:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 29.08.2026 10:00 | 24 | Meißner, Klaus | Schäfer, Günter | 11:6 | 11:6 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||