SFV-TT-Masters (KEM / Rangliste)
Erwachsene Einzel
Turnier-Spielergebnisse
1 Gruppe A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. 04.10.2026 10:00 | 1 | Rensch, Roland | Nimz, Sebastian | 3:11 | 6:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 2 | Lauber, Steffen | Müller, Reinhard | 11:8 | 13:11 | 6:11 | 11:7 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 3 | Buchholz, Martin | Roolf, Stephan | 7:11 | 11:7 | 4:11 | 13:11 | 11:6 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 4 | Rensch, Roland | Buchholz, Martin | 5:11 | 11:9 | 11:6 | 11:2 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 5 | Lauber, Steffen | Roolf, Stephan | 5:11 | 4:11 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 6 | Nimz, Sebastian | Müller, Reinhard | 11:5 | 11:3 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 7 | Müller, Reinhard | Rensch, Roland | 4:11 | 4:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 8 | Buchholz, Martin | Lauber, Steffen | 14:12 | 11:7 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 9 | Roolf, Stephan | Nimz, Sebastian | 7:11 | 8:11 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 10 | Rensch, Roland | Roolf, Stephan | 7:11 | 11:13 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 11 | Nimz, Sebastian | Lauber, Steffen | 11:4 | 11:6 | 11:9 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 12 | Müller, Reinhard | Buchholz, Martin | 5:11 | 5:11 | 9:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 13 | Lauber, Steffen | Rensch, Roland | 8:11 | 11:13 | 7:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 14 | Nimz, Sebastian | Buchholz, Martin | 12:10 | 11:8 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 15 | Roolf, Stephan | Müller, Reinhard | 11:4 | 11:3 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Gruppe B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 16 | Kempin, Jürgen | Hoffmann, Robin | 3:11 | 5:11 | 12:14 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 17 | Nimz, Ragnar | Müller, Harry | 11:6 | 7:11 | 11:4 | 11:4 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 18 | Winkler, Steffen | Homuth, Andre | 11:3 | 11:7 | 11:4 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 19 | Kempin, Jürgen | Winkler, Steffen | 11:7 | 7:11 | 11:3 | 5:11 | 11:9 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 20 | Nimz, Ragnar | Homuth, Andre | 11:5 | 11:5 | 10:12 | 11:6 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 21 | Hoffmann, Robin | Müller, Harry | 11:5 | 11:8 | 11:0 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 22 | Müller, Harry | Kempin, Jürgen | 4:11 | 5:11 | 11:13 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 23 | Winkler, Steffen | Nimz, Ragnar | 11:6 | 11:7 | 9:11 | 7:11 | 11:9 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 24 | Homuth, Andre | Hoffmann, Robin | 3:11 | 7:11 | 3:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 25 | Kempin, Jürgen | Homuth, Andre | 11:3 | 11:3 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 26 | Hoffmann, Robin | Nimz, Ragnar | 11:13 | 11:9 | 11:6 | 11:7 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 27 | Müller, Harry | Winkler, Steffen | 5:11 | 7:11 | 10:12 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 28 | Nimz, Ragnar | Kempin, Jürgen | 7:11 | 11:9 | 3:11 | 13:11 | 5:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 29 | Hoffmann, Robin | Winkler, Steffen | 11:5 | 11:3 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 30 | Homuth, Andre | Müller, Harry | 5:11 | 6:11 | 5:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Viertelfinale Platz 1-8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 31 | Nimz, Sebastian | Nimz, Ragnar | 11:2 | 13:11 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 32 | Kempin, Jürgen | Rensch, Roland | 7:11 | 5:11 | 11:13 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 33 | Roolf, Stephan | Winkler, Steffen | 9:11 | 11:3 | 13:11 | 11:7 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 34 | Hoffmann, Robin | Buchholz, Martin | 9:11 | 11:1 | 11:7 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Halbfinale Platz 1-4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 35 | Nimz, Sebastian | Rensch, Roland | 11:4 | 11:7 | 10:12 | 11:7 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 36 | Roolf, Stephan | Hoffmann, Robin | 5:11 | 5:11 | 9:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Halbfinale Platz 5-8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 37 | Nimz, Ragnar | Kempin, Jürgen | 11:8 | 11:7 | 9:11 | 11:3 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 38 | Winkler, Steffen | Buchholz, Martin | 11:6 | 11:6 | 10:12 | 9:11 | 11:3 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Halbfinale Platz 9-12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 39 | Lauber, Steffen | Homuth, Andre | 11:8 | 14:12 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 40 | Müller, Harry | Müller, Reinhard | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Spiel um Platz 11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 41 | Homuth, Andre | Müller, Reinhard | 11:5 | 11:8 | 4:11 | 11:5 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Spiel um Platz 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 42 | Lauber, Steffen | Müller, Harry | 5:11 | 7:11 | 11:8 | 7:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Spiel um Platz 7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 43 | Kempin, Jürgen | Buchholz, Martin | 9:11 | 11:6 | 11:7 | 11:5 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Spiel um Platz 5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 44 | Nimz, Ragnar | Winkler, Steffen | 6:11 | 9:11 | 11:13 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Spiel um Platz 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 45 | Rensch, Roland | Roolf, Stephan | 11:13 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 8:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Finale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| So. 04.10.2026 10:00 | 46 | Nimz, Sebastian | Hoffmann, Robin | 11:6 | 9:11 | 7:11 | 11:5 | 8:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||