Landesranglistenturnier Damen und Erwachsene
Damen Einzel
Turnier-Spielergebnisse
Phase 1 - Gruppe 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 1 | Weller, Katja | Gaida, Leonie | 11:2 | 12:10 | 11:8 | 11:2 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 2 | Langholz, Selina | Feller, Sarah | 11:9 | 11:9 | 12:10 | 11:6 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 3 | Kaden, Emily | Kretschmar, Hanna | 11:9 | 15:13 | 11:7 | 11:6 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 4 | Hildebrandt, Leonie | Eulitz, Celine | 11:7 | 11:7 | 11:2 | 11:2 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 5 | Weller, Katja | Feller, Sarah | 11:7 | 11:9 | 11:8 | 8:11 | 11:6 | - | - | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 6 | Langholz, Selina | Gaida, Leonie | 11:7 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 13:11 | 12:10 | 11:6 | 4:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 7 | Kaden, Emily | Eulitz, Celine | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | 8:11 | 13:11 | - | 4:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 8 | Hildebrandt, Leonie | Kretschmar, Hanna | 11:7 | 13:11 | 12:10 | 11:5 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 9 | Gaida, Leonie | Feller, Sarah | 9:11 | 11:4 | 11:7 | 11:4 | 11:8 | - | - | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 10 | Langholz, Selina | Weller, Katja | 11:3 | 11:7 | 11:9 | 6:11 | 4:11 | 11:6 | - | 4:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 11 | Kretschmar, Hanna | Eulitz, Celine | 11:8 | 11:8 | 11:4 | 8:11 | 10:12 | 11:9 | - | 4:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 12 | Hildebrandt, Leonie | Kaden, Emily | 11:2 | 11:5 | 11:4 | 11:7 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 13 | Weller, Katja | Kretschmar, Hanna | 9:11 | 12:10 | 11:8 | 11:4 | 11:5 | - | - | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 14 | Langholz, Selina | Eulitz, Celine | 11:7 | 11:6 | 11:9 | 11:9 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 15 | Kaden, Emily | Gaida, Leonie | 12:10 | 11:4 | 11:9 | 11:8 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 16 | Feller, Sarah | Hildebrandt, Leonie | 1:11 | 2:11 | 2:11 | 7:11 | - | - | - | 0:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 17 | Weller, Katja | Eulitz, Celine | 11:8 | 11:6 | 13:11 | 6:11 | 11:9 | - | - | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 18 | Langholz, Selina | Kretschmar, Hanna | 11:6 | 6:11 | 11:6 | 11:3 | 11:4 | - | - | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 19 | Kaden, Emily | Feller, Sarah | 11:7 | 11:6 | 3:11 | 11:2 | 11:5 | - | - | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 20 | Hildebrandt, Leonie | Gaida, Leonie | 11:5 | 11:6 | 11:9 | 11:2 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 21 | Kretschmar, Hanna | Feller, Sarah | 11:4 | 11:7 | 11:6 | 11:5 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 22 | Gaida, Leonie | Eulitz, Celine | 11:4 | 11:8 | 11:8 | 11:5 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 23 | Langholz, Selina | Kaden, Emily | 10:12 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 12:10 | 3:11 | 3:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 24 | Weller, Katja | Hildebrandt, Leonie | 8:11 | 5:11 | 4:11 | 6:11 | - | - | - | 0:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 25 | Feller, Sarah | Eulitz, Celine | 3:11 | 8:11 | 12:14 | 11:8 | 7:11 | - | - | 1:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 26 | Kretschmar, Hanna | Gaida, Leonie | 11:6 | 7:11 | 11:4 | 11:7 | 11:5 | - | - | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 27 | Weller, Katja | Kaden, Emily | 11:7 | 6:11 | 9:11 | 11:4 | 5:11 | 11:6 | 11:7 | 4:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 28 | Hildebrandt, Leonie | Langholz, Selina | 11:8 | 11:3 | 11:6 | 11:9 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase 1 - Gruppe 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 29 | Bormann, Lisa | Jehmlich, Klara | 11:6 | 11:2 | 11:5 | 11:6 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 30 | Roth, Pascale | Moor, Veronika | 8:11 | 11:6 | 7:11 | 13:11 | 9:11 | 11:7 | 8:11 | 3:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 31 | Staffa, Mary-Ann | Pitt, Susanne | 11:3 | 11:4 | 11:8 | 11:8 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 32 | Singer, Cathrin | Willberg, Jolanda | 11:5 | 11:8 | 8:11 | 12:10 | 11:9 | - | - | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 33 | Bormann, Lisa | Moor, Veronika | 12:10 | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 19:21 | 11:6 | 4:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 34 | Roth, Pascale | Jehmlich, Klara | 11:5 | 11:7 | 11:8 | 11:7 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 35 | Staffa, Mary-Ann | Willberg, Jolanda | 5:11 | 4:11 | 5:11 | 12:10 | 4:11 | - | - | 1:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 36 | Singer, Cathrin | Pitt, Susanne | 11:7 | 11:3 | 11:4 | 14:12 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 37 | Jehmlich, Klara | Moor, Veronika | 9:11 | 8:11 | 4:11 | 3:11 | - | - | - | 0:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 38 | Roth, Pascale | Bormann, Lisa | 12:10 | 11:9 | 6:11 | 11:8 | 11:6 | - | - | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 39 | Pitt, Susanne | Willberg, Jolanda | 11:9 | 5:11 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | - | - | 1:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 40 | Singer, Cathrin | Staffa, Mary-Ann | 11:5 | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 11:3 | - | - | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 41 | Bormann, Lisa | Pitt, Susanne | 13:11 | 11:8 | 11:9 | 11:3 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 42 | Roth, Pascale | Willberg, Jolanda | 12:10 | 11:7 | 6:11 | 11:13 | 11:9 | 10:12 | 11:9 | 4:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 43 | Staffa, Mary-Ann | Jehmlich, Klara | 12:14 | 11:7 | 9:11 | 11:4 | 8:11 | 11:5 | 8:11 | 3:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 44 | Moor, Veronika | Singer, Cathrin | 8:11 | 6:11 | 6:11 | 9:11 | - | - | - | 0:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 45 | Roth, Pascale | Pitt, Susanne | 11:3 | 11:7 | 12:10 | 11:6 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 46 | Staffa, Mary-Ann | Moor, Veronika | 5:11 | 6:11 | 11:5 | 11:5 | 11:5 | 11:3 | - | 4:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 47 | Singer, Cathrin | Jehmlich, Klara | 11:6 | 13:11 | 11:5 | 11:3 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 48 | Pitt, Susanne | Moor, Veronika | 6:11 | 12:10 | 4:11 | 5:11 | 3:11 | - | - | 1:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 49 | Roth, Pascale | Staffa, Mary-Ann | 11:5 | 11:6 | 11:7 | 11:4 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 50 | Bormann, Lisa | Singer, Cathrin | 11:13 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | - | - | - | 0:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 51 | Pitt, Susanne | Jehmlich, Klara | 7:11 | 7:11 | 9:11 | 8:11 | - | - | - | 0:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 52 | Bormann, Lisa | Staffa, Mary-Ann | 11:8 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 11:5 | - | - | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 53 | Singer, Cathrin | Roth, Pascale | 3:11 | 11:8 | 11:6 | 4:11 | 11:5 | 11:4 | - | 4:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase 2 - Gruppe Platz 1 - 8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 54 | Singer, Cathrin | Hildebrandt, Leonie | 5:11 | 10:12 | 11:6 | 8:11 | 6:11 | - | - | 1:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 55 | Bormann, Lisa | Langholz, Selina | 9:11 | 11:3 | 6:11 | 11:8 | 11:5 | 6:11 | 8:11 | 3:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 56 | Weller, Katja | Roth, Pascale | 11:8 | 11:13 | 15:13 | 6:11 | 4:11 | 14:12 | 13:11 | 4:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 57 | Moor, Veronika | Kaden, Emily | 7:11 | 11:1 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 9:11 | - | 2:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 58 | Singer, Cathrin | Langholz, Selina | 9:11 | 12:10 | 12:10 | 11:8 | 11:4 | - | - | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 59 | Bormann, Lisa | Hildebrandt, Leonie | 2:11 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | - | - | - | 0:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 60 | Weller, Katja | Moor, Veronika | 11:8 | 11:8 | 12:14 | 11:6 | 11:7 | - | - | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 61 | Kaden, Emily | Roth, Pascale | 6:11 | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 4:11 | - | - | 1:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 62 | Hildebrandt, Leonie | Moor, Veronika | 11:6 | 11:4 | 11:4 | 11:5 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 63 | Roth, Pascale | Langholz, Selina | 8:11 | 6:11 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 11:13 | - | 2:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 64 | Bormann, Lisa | Weller, Katja | 7:11 | 9:11 | 11:6 | 4:11 | 5:11 | - | - | 1:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 65 | Singer, Cathrin | Kaden, Emily | 11:8 | 10:12 | 11:3 | 11:3 | 11:5 | - | - | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 66 | Moor, Veronika | Langholz, Selina | 11:8 | 11:4 | 12:10 | 11:8 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 67 | Hildebrandt, Leonie | Roth, Pascale | 11:6 | 11:1 | 11:5 | 11:4 | - | - | - | 4:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 68 | Singer, Cathrin | Weller, Katja | 11:9 | 6:11 | 8:11 | 8:11 | 11:6 | 11:9 | 3:11 | 3:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 69 | Kaden, Emily | Bormann, Lisa | 11:8 | 7:11 | 11:9 | 15:13 | 12:10 | - | - | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase 2 - Gruppe Platz 9 - 16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 70 | Pitt, Susanne | Eulitz, Celine | 4:11 | 9:11 | 6:11 | 8:11 | - | - | - | 0:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 71 | Staffa, Mary-Ann | Kretschmar, Hanna | 5:11 | 11:9 | 11:7 | 7:11 | 12:10 | 8:11 | 11:6 | 4:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 72 | Gaida, Leonie | Jehmlich, Klara | 11:8 | 11:1 | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 4:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 73 | Pitt, Susanne | Kretschmar, Hanna | 10:12 | 1:11 | 0:11 | 0:11 | - | - | - | 0:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 74 | Staffa, Mary-Ann | Eulitz, Celine | 11:9 | 5:11 | 14:12 | 11:8 | 11:6 | - | - | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 75 | Feller, Sarah | Jehmlich, Klara | 11:6 | 12:10 | 11:13 | 7:11 | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 4:3 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 76 | Jehmlich, Klara | Kretschmar, Hanna | 10:12 | 9:11 | 4:11 | 11:9 | 4:11 | - | - | 1:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 77 | Staffa, Mary-Ann | Gaida, Leonie | 3:11 | 9:11 | 11:2 | 14:16 | 11:13 | - | - | 1:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 78 | Eulitz, Celine | Jehmlich, Klara | 11:5 | 8:11 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | - | - | 4:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 19.09.2026 10:00 | 79 | Feller, Sarah | Staffa, Mary-Ann | 11:9 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 12:14 | 11:4 | 6:11 | 3:4 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||