Erzgebirge KEM Erwachsene 2026
Erwachsene Einzel
Turnier-Spielergebnisse
Phase 1 - Gruppe 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 1 | Weiß, Jason | Lauckner, Dirk | 8:11 | 10:12 | 10:12 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 2 | Zschock, Kevin | Baumgärtel, Mike | 11:9 | 11:3 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 3 | Ruthe, David | Mey, Jörg | 11:7 | 11:2 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 9 | Weiß, Jason | Baumgärtel, Mike | 7:11 | 11:8 | 11:8 | 5:11 | 11:4 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 10 | Zschock, Kevin | Lauckner, Dirk | 11:6 | 11:8 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 12 | Nickl, André | Mey, Jörg | 11:5 | 11:8 | 11:0 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 17 | Lauckner, Dirk | Baumgärtel, Mike | 11:6 | 11:8 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 18 | Zschock, Kevin | Weiß, Jason | 11:7 | 10:12 | 9:11 | 11:6 | 11:5 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 20 | Nickl, André | Ruthe, David | 11:4 | 11:6 | 12:10 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 25 | Weiß, Jason | Mey, Jörg | 11:6 | 11:8 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 27 | Ruthe, David | Lauckner, Dirk | 9:11 | 11:7 | 11:7 | 11:7 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 28 | Baumgärtel, Mike | Nickl, André | 4:11 | 3:11 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 34 | Zschock, Kevin | Mey, Jörg | 11:9 | 11:8 | 11:9 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 35 | Ruthe, David | Baumgärtel, Mike | 11:5 | 11:5 | 11:1 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 36 | Nickl, André | Lauckner, Dirk | 11:7 | 11:5 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 41 | Mey, Jörg | Baumgärtel, Mike | 5:11 | 11:9 | 11:8 | 5:11 | 11:8 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 43 | Zschock, Kevin | Ruthe, David | 9:11 | 6:11 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 44 | Weiß, Jason | Nickl, André | 4:11 | 6:11 | 4:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 50 | Mey, Jörg | Lauckner, Dirk | 9:11 | 6:11 | 6:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 51 | Weiß, Jason | Ruthe, David | 10:12 | 11:2 | 9:11 | 7:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 52 | Nickl, André | Zschock, Kevin | 11:5 | 11:5 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase 1 - Gruppe 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 5 | Koch, Patrick | Seidler, Jens | 11:3 | 11:8 | 11:7 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 6 | Groschopp, Reymond | Lembke, Felix | 11:4 | 11:6 | 11:8 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 7 | Schwarze, Ullrich | Ullmann, Marco | 11:3 | 11:7 | 13:11 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 13 | Koch, Patrick | Lembke, Felix | 11:3 | 11:8 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 14 | Groschopp, Reymond | Seidler, Jens | 12:10 | 8:11 | 8:11 | 4:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 16 | Weiß, Evan | Ullmann, Marco | 11:8 | 11:5 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 21 | Seidler, Jens | Lembke, Felix | 9:11 | 11:3 | 11:3 | 11:3 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 22 | Groschopp, Reymond | Koch, Patrick | 11:6 | 6:11 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | - | - | 3:2 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 24 | Weiß, Evan | Schwarze, Ullrich | 8:11 | 11:7 | 11:4 | 11:6 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 29 | Koch, Patrick | Ullmann, Marco | 11:2 | 11:8 | 12:10 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 31 | Schwarze, Ullrich | Seidler, Jens | 11:6 | 11:5 | 11:9 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 32 | Lembke, Felix | Weiß, Evan | 8:11 | 3:11 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 38 | Groschopp, Reymond | Ullmann, Marco | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 39 | Schwarze, Ullrich | Lembke, Felix | 11:5 | 11:7 | 11:3 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 40 | Weiß, Evan | Seidler, Jens | 11:7 | 5:11 | 11:7 | 11:13 | 7:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 45 | Ullmann, Marco | Lembke, Felix | 11:5 | 11:3 | 11:6 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 47 | Groschopp, Reymond | Schwarze, Ullrich | 11:8 | 11:8 | 5:11 | 11:9 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 48 | Koch, Patrick | Weiß, Evan | 11:9 | 11:13 | 5:11 | 11:6 | 7:11 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 54 | Ullmann, Marco | Seidler, Jens | 13:11 | 8:11 | 11:3 | 11:8 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 55 | Koch, Patrick | Schwarze, Ullrich | 11:2 | 11:5 | 11:5 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 56 | Weiß, Evan | Groschopp, Reymond | 11:6 | 11:7 | 12:10 | - | - | - | - | 3:0 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase 2 - Runde 1 - Halbfinale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 57 | Nickl, André | Koch, Patrick | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 12:14 | - | - | 2:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 58 | Ruthe, David | Weiß, Evan | 3:11 | 12:10 | 8:11 | 5:11 | - | - | - | 1:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase 2 - Runde 2 - Finale |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 59 | Koch, Patrick | Weiß, Evan | 8:11 | 11:6 | 11:5 | 11:5 | - | - | - | 3:1 | 1:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phase 5 - Quali |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa. 03.10.2026 10:00 | 60 | Groschopp, Reymond | Zschock, Kevin | 9:11 | 8:11 | 8:11 | - | - | - | - | 0:3 | 0:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||