Ergebnishistorie freigeschaltet

2024 BEM J11
Jungen 11 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Gruppe A
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 1 Geßner, Luis Vock, Nick 11:5 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 2 Langos, Jesaja Korn, Mattis 11:4 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 3 Korn, Mattis Geßner, Luis 0:11 0:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 4 Vock, Nick Langos, Jesaja 11:9 10:12 11:7 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 5 Geßner, Luis Langos, Jesaja 11:3 11:9 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 6 Vock, Nick Korn, Mattis 11:0 11:4 11:5 - - - - 3:0 1:0
Gruppe B
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 7 Grandy, Samuel Abdelhalim, Elias 11:4 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 8 Schlosser, Anton Reusch, Lias 11:7 9:11 11:9 8:11 11:4 - - 3:2 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 9 Reusch, Lias Grandy, Samuel 1:11 1:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 10 Abdelhalim, Elias Schlosser, Anton 13:11 11:2 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 11 Grandy, Samuel Schlosser, Anton 11:2 11:1 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 12 Abdelhalim, Elias Reusch, Lias 11:8 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Gruppe C
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 13 Mycroft, Finley Zaborowski, Milan 11:1 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 14 Hanke, Benno Janatsch, Anton 11:3 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 15 Janatsch, Anton Mycroft, Finley 2:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 16 Zaborowski, Milan Hanke, Benno 9:11 6:11 11:8 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 17 Mycroft, Finley Hanke, Benno 11:3 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 18 Zaborowski, Milan Janatsch, Anton 12:10 11:8 11:4 - - - - 3:0 1:0
Gruppe D
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 19 Welker, Franz Labitzke, Niklas 11:3 11:6 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 20 Nguyen, Le Minh Piorr, Aurelius Leonhard 11:5 11:4 6:11 10:12 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 21 Piorr, Aurelius Leonhard Welker, Franz 5:11 7:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 22 Labitzke, Niklas Nguyen, Le Minh 11:4 11:9 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 23 Welker, Franz Nguyen, Le Minh 11:4 11:2 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 24 Labitzke, Niklas Piorr, Aurelius Leonhard 12:10 9:11 7:11 13:11 14:12 - - 3:2 1:0
Gruppe E
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 25 Wagner, Louis Trobisch, Bruno 11:5 11:0 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 26 Szcepurek, Louis Huang, Anton 9:11 11:3 11:7 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 27 Huang, Anton Wagner, Louis 5:11 9:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 28 Trobisch, Bruno Szcepurek, Louis 6:11 11:8 7:11 11:13 - - - 1:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 29 Wagner, Louis Szcepurek, Louis 11:4 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 30 Trobisch, Bruno Huang, Anton 13:11 8:11 11:7 8:11 8:11 - - 2:3 0:1
Gruppe F
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 31 Böhning, Luk Blumrich, Maximilian 11:2 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 32 Tek, Ruben Krüger, Lukas 11:9 11:9 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 33 Krüger, Lukas Böhning, Luk 5:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 34 Blumrich, Maximilian Tek, Ruben 4:11 3:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 35 Böhning, Luk Tek, Ruben 11:5 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 36 Blumrich, Maximilian Krüger, Lukas 13:15 11:5 4:11 11:9 5:11 - - 2:3 0:1
Gruppe G
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 37 Kachel, Julian Christe, Emil Teoman 11:4 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 38 Kanz, Theodor Bethge, Amartuvchin 9:11 11:9 11:9 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 39 Bethge, Amartuvchin Kachel, Julian 6:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 40 Christe, Emil Teoman Kanz, Theodor 11:8 11:7 10:12 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 41 Kachel, Julian Kanz, Theodor 11:5 11:5 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 42 Christe, Emil Teoman Bethge, Amartuvchin 11:9 7:11 8:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Gruppe H
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 43 Palacios-Meißner, Mika Bohg, Leonard 11:7 11:3 6:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 44 Memon, Auonreza Gurevich, Daniel 11:8 9:11 15:13 12:10 - - - 3:1 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 45 Gurevich, Daniel Palacios-Meißner, Mika 6:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 46 Bohg, Leonard Memon, Auonreza 13:15 5:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 47 Palacios-Meißner, Mika Memon, Auonreza 11:6 11:5 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 48 Bohg, Leonard Gurevich, Daniel 8:11 11:13 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe I
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 49 Starker, Rufus Rainer, Aaron 11:4 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 50 Rieger, Dominik Bemme, Leo 11:8 6:11 11:9 3:11 13:15 - - 2:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 51 Bemme, Leo Starker, Rufus 9:11 5:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 52 Rainer, Aaron Rieger, Dominik 6:11 12:14 11:8 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 53 Starker, Rufus Rieger, Dominik 11:4 11:7 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 54 Rainer, Aaron Bemme, Leo 6:11 1:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe J
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 55 Dengel, Ilja Bundschuh, Peio 11:1 11:3 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 56 Günther, Tyga Aigner, Ferdinand 11:5 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 57 Aigner, Ferdinand Dengel, Ilja 3:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 58 Bundschuh, Peio Günther, Tyga 4:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 59 Dengel, Ilja Günther, Tyga 11:6 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 60 Bundschuh, Peio Aigner, Ferdinand 11:4 11:5 7:11 11:6 - - - 3:1 1:0
Gruppe K
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 61 Ciftci, Deniz Bendig, Anwar 11:4 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 62 Stallmann, Richard Alvarez Fiedler, Emilian 6:11 15:13 7:11 11:8 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 63 Alvarez Fiedler, Emilian Ciftci, Deniz 11:7 7:11 12:14 8:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 64 Bendig, Anwar Stallmann, Richard 6:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 65 Ciftci, Deniz Stallmann, Richard 10:12 6:11 11:8 11:8 12:10 - - 3:2 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 66 Bendig, Anwar Alvarez Fiedler, Emilian 7:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe L
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 67 Wang, Noah Jenrich, Paul 11:0 11:2 17:15 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 68 Schienke, Gustav Loos, Maxime 11:6 11:2 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 69 Loos, Maxime Wang, Noah 5:11 9:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 70 Jenrich, Paul Schienke, Gustav 5:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 71 Wang, Noah Schienke, Gustav 11:3 11:5 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 72 Jenrich, Paul Loos, Maxime 4:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe M
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 73 Hanisch, Tim Roscher, Tim Emil 11:7 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 74 Garg, Siddhant Schuktomov, Bennet 11:8 11:2 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 75 Schuktomov, Bennet Hanisch, Tim 1:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 76 Roscher, Tim Emil Garg, Siddhant 3:11 2:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 77 Hanisch, Tim Garg, Siddhant 11:0 11:7 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 78 Roscher, Tim Emil Schuktomov, Bennet 1:11 4:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe N
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 79 Jantz, Florian Braun, Theodor 11:1 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 80 Schwebler, Marty Höppner, Noa 11:6 11:8 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 81 Höppner, Noa Jantz, Florian 7:11 4:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 82 Braun, Theodor Schwebler, Marty 11:4 8:11 11:8 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 83 Jantz, Florian Schwebler, Marty 11:4 9:11 11:4 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 84 Braun, Theodor Höppner, Noa 7:11 8:11 2:11 - - - - 0:3 0:1
Gruppe O
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 85 Fu, Noël Fiedler, Ferdinand 12:10 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 86 Onacá, Mihnea Schmidkunz, Anton 11:6 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 87 Schmidkunz, Anton Fu, Noël 3:11 4:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 88 Fiedler, Ferdinand Onacá, Mihnea 3:11 3:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 89 Fu, Noël Onacá, Mihnea 11:5 4:11 6:11 12:10 13:15 - - 2:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 90 Fiedler, Ferdinand Schmidkunz, Anton 9:11 11:7 7:11 8:11 - - - 1:3 0:1
03 TR Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 91 Christe, Emil Teoman Stallmann, Richard 11:9 9:11 4:11 0:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 92 Piorr, Aurelius Leonhard Höppner, Noa 12:10 8:11 6:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 93 Roscher, Tim Emil Gurevich, Daniel 3:11 3:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 94 Krüger, Lukas Reusch, Lias 11:2 13:11 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 95 Loos, Maxime Trobisch, Bruno 11:8 11:9 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 96 Bundschuh, Peio Fiedler, Ferdinand 11:7 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 97 Rainer, Aaron Zaborowski, Milan 8:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 98 Nguyen, Le Minh Bohg, Leonard 11:0 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 99 Braun, Theodor Schuktomov, Bennet 11:4 11:3 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 100 Jenrich, Paul Schmidkunz, Anton 11:8 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 101 Aigner, Ferdinand Kanz, Theodor 6:11 5:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 102 Huang, Anton Bendig, Anwar 11:0 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 103 Korn, Mattis Blumrich, Maximilian 11:0 11:0 11:0 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 104 Rieger, Dominik Janatsch, Anton 11:5 16:14 11:6 - - - - 3:0 1:0
04 TR Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 105 Langos, Jesaja Stallmann, Richard 11:8 11:13 1:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 106 Höppner, Noa Gurevich, Daniel 6:11 13:15 12:10 11:13 - - - 1:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 107 Krüger, Lukas Loos, Maxime 13:11 7:11 3:11 16:18 - - - 1:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 108 Bundschuh, Peio Zaborowski, Milan 9:11 12:10 11:8 6:11 11:3 - - 3:2 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 109 Nguyen, Le Minh Braun, Theodor 10:12 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 110 Jenrich, Paul Kanz, Theodor 5:11 11:8 9:11 0:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 111 Huang, Anton Korn, Mattis 11:4 6:11 11:9 11:6 - - - 3:1 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 112 Rieger, Dominik Schlosser, Anton 6:11 6:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
05 TR Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 113 Stallmann, Richard Gurevich, Daniel 11:6 11:8 3:11 14:12 - - - 3:1 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 114 Loos, Maxime Bundschuh, Peio 10:12 12:10 13:11 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 115 Braun, Theodor Kanz, Theodor 11:1 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 116 Huang, Anton Schlosser, Anton 9:11 11:9 3:11 3:11 - - - 1:3 0:1
06 TR Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 117 Stallmann, Richard Loos, Maxime 8:11 11:9 12:10 7:11 11:13 - - 2:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 118 Braun, Theodor Schlosser, Anton 4:11 10:12 10:12 - - - - 0:3 0:1
08 TR Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 119 Loos, Maxime Schlosser, Anton 8:11 6:11 11:0 7:11 - - - 1:3 0:1
3 Runde 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 120 Memon, Auonreza Onacá, Mihnea 11:7 11:8 10:12 5:11 6:11 - - 2:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 121 Alvarez Fiedler, Emilian Jantz, Florian 11:9 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 122 Bemme, Leo Palacios-Meißner, Mika 3:11 5:11 11:5 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 123 Böhning, Luk Garg, Siddhant 11:5 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 124 Abdelhalim, Elias Szcepurek, Louis 11:7 7:11 11:13 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 125 Dengel, Ilja Bethge, Amartuvchin 11:8 11:8 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 126 Hanke, Benno Welker, Franz 3:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 127 Mycroft, Finley Schienke, Gustav 11:4 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 128 Fu, Noël Starker, Rufus 11:7 9:11 11:5 8:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 129 Schwebler, Marty Wang, Noah 6:11 8:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 130 Vock, Nick Kachel, Julian 0:11 4:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 131 Wagner, Louis Günther, Tyga 11:3 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 132 Hanisch, Tim Labitzke, Niklas 11:6 11:4 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 133 Ciftci, Deniz Tek, Ruben 11:4 11:7 11:13 11:13 11:7 - - 3:2 1:0
4 Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 134 Geßner, Luis Onacá, Mihnea 11:2 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 135 Alvarez Fiedler, Emilian Palacios-Meißner, Mika 4:11 4:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 136 Böhning, Luk Szcepurek, Louis 11:7 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 137 Dengel, Ilja Welker, Franz 8:11 11:9 6:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 138 Mycroft, Finley Starker, Rufus 11:4 11:3 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 139 Wang, Noah Kachel, Julian 3:11 9:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 01.06.2024 11:00 140 Wagner, Louis Hanisch, Tim 11:9 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 141 Ciftci, Deniz Grandy, Samuel 4:11 0:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
5 Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 142 Geßner, Luis Palacios-Meißner, Mika 11:9 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 143 Böhning, Luk Welker, Franz 11:6 11:5 14:12 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 144 Mycroft, Finley Kachel, Julian 11:6 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 145 Wagner, Louis Grandy, Samuel 4:11 7:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
6 Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 146 Geßner, Luis Böhning, Luk 11:9 13:11 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 01.06.2024 11:00 147 Mycroft, Finley Grandy, Samuel 9:11 9:11 13:15 - - - - 0:3 0:1
8 Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 01.06.2024 11:00 148 Geßner, Luis Grandy, Samuel 11:7 6:11 9:11 7:11 - - - 1:3 0:1