SEM Jugend 11-19
Jugend 13 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Phase 1 - Gruppe 1
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.08.2025 10:00 1 Tzschoppe, Eric Großmann, Manfred 11:2 11:1 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 2 Pfuhland, Samuel Knorr, Fabian 8:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 25 Knorr, Fabian Großmann, Manfred 11:5 11:3 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 27 Hubald, Jacob Tzschoppe, Eric 5:11 2:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 49 Tzschoppe, Eric Pfuhland, Samuel 11:2 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 50 Großmann, Manfred Hubald, Jacob 7:11 4:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 73 Knorr, Fabian Hubald, Jacob 15:13 11:9 11:13 11:1 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 74 Pfuhland, Samuel Großmann, Manfred 11:5 11:8 5:11 11:5 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 97 Tzschoppe, Eric Knorr, Fabian 11:4 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 99 Hubald, Jacob Pfuhland, Samuel 11:2 11:7 11:8 - - - - 3:0 1:0
Phase 1 - Gruppe 2
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.08.2025 10:00 4 Engelhardt, Gabriel Knorr, Paul 11:5 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 5 Poike, Theo Teschner, Django 2:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 28 Teschner, Django Knorr, Paul 13:11 11:9 11:13 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 30 Heidan, Julius Engelhardt, Gabriel 4:11 3:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 52 Engelhardt, Gabriel Poike, Theo 11:3 11:2 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 53 Knorr, Paul Heidan, Julius 11:2 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 76 Teschner, Django Heidan, Julius 11:4 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 77 Poike, Theo Knorr, Paul 3:11 2:11 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 100 Engelhardt, Gabriel Teschner, Django 11:6 11:1 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 102 Heidan, Julius Poike, Theo 11:7 8:11 9:11 11:6 11:7 - - 3:2 1:0
Phase 1 - Gruppe 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.08.2025 10:00 7 Kühne, Robin Hummel, Ben 11:1 11:7 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 8 Schötz, Walter Bornmann, Edgar 3:11 0:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 31 Bornmann, Edgar Hummel, Ben 11:2 11:9 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 33 Fischer, Pascal Kühne, Robin 1:11 2:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 55 Kühne, Robin Schötz, Walter 11:2 11:0 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 56 Hummel, Ben Fischer, Pascal 11:9 14:12 9:11 8:11 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 79 Bornmann, Edgar Fischer, Pascal 11:2 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 80 Schötz, Walter Hummel, Ben 1:11 8:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 103 Kühne, Robin Bornmann, Edgar 11:9 11:4 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 105 Fischer, Pascal Schötz, Walter 11:1 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Phase 1 - Gruppe 4
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.08.2025 10:00 10 Schreck, Clemens Montilva, Mathias 11:2 11:2 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 11 Anders, Simon Lehmann, John 9:11 8:11 12:10 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 34 Lehmann, John Montilva, Mathias 11:3 11:4 11:13 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 36 Domhardt, Karl Albrecht Schreck, Clemens 3:11 2:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 58 Schreck, Clemens Anders, Simon 11:1 11:4 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 59 Montilva, Mathias Domhardt, Karl Albrecht 11:6 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 82 Lehmann, John Domhardt, Karl Albrecht 18:16 11:7 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 83 Anders, Simon Montilva, Mathias 5:11 5:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 106 Schreck, Clemens Lehmann, John 11:5 11:8 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 108 Domhardt, Karl Albrecht Anders, Simon 14:12 11:6 11:3 - - - - 3:0 1:0
Phase 1 - Gruppe 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.08.2025 10:00 13 Helbig, Karl Ludwig, Julian 11:4 11:5 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 14 Wander, Lorin Leuschner, Anton 7:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 37 Leuschner, Anton Ludwig, Julian 11:9 11:8 11:8 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 39 Berndt, Konstantin Helbig, Karl 0:11 4:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 61 Helbig, Karl Wander, Lorin 11:3 11:0 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 62 Ludwig, Julian Berndt, Konstantin 11:9 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 85 Leuschner, Anton Berndt, Konstantin 11:3 11:1 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 86 Wander, Lorin Ludwig, Julian 13:15 8:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 109 Helbig, Karl Leuschner, Anton 11:5 11:7 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 111 Berndt, Konstantin Wander, Lorin 11:9 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Phase 1 - Gruppe 6
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.08.2025 10:00 16 Sharifi, Elyas Stahr, Tiemo 11:7 11:2 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 17 Kassl, Max Neuber, Jonne 5:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 40 Neuber, Jonne Stahr, Tiemo 7:11 5:11 11:9 11:8 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 42 Asasa, Tamim Sharifi, Elyas 1:11 3:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 64 Sharifi, Elyas Kassl, Max 11:1 11:8 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 65 Stahr, Tiemo Asasa, Tamim 11:9 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 88 Neuber, Jonne Asasa, Tamim 11:3 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 89 Kassl, Max Stahr, Tiemo 7:11 11:8 5:11 11:9 7:11 - - 2:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 112 Sharifi, Elyas Neuber, Jonne 11:6 11:1 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 114 Asasa, Tamim Kassl, Max 11:5 11:9 11:7 - - - - 3:0 1:0
Phase 1 - Gruppe 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.08.2025 10:00 19 Mätzold, Chris Graf, Anton 11:1 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 20 Bartzsch, Oskar Brunner, Louis 3:11 6:11 0:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 43 Brunner, Louis Graf, Anton 11:1 11:2 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 67 Mätzold, Chris Bartzsch, Oskar 11:1 11:3 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 92 Bartzsch, Oskar Graf, Anton 11:8 11:9 8:11 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 115 Mätzold, Chris Brunner, Louis 9:11 12:10 9:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Phase 1 - Gruppe 8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.08.2025 10:00 22 Hofmann, Constantin Benedix, Bruno 11:6 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 23 Wambold, Jonas Nerettig, Kaami 10:12 9:11 11:8 2:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 46 Nerettig, Kaami Benedix, Bruno 11:3 11:6 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 48 Anders, Johann Hofmann, Constantin 2:11 5:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 70 Hofmann, Constantin Wambold, Jonas 11:3 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 71 Benedix, Bruno Anders, Johann 11:9 12:10 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 94 Nerettig, Kaami Anders, Johann 11:6 11:6 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 95 Wambold, Jonas Benedix, Bruno 16:18 8:11 11:8 11:5 9:11 - - 2:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 118 Hofmann, Constantin Nerettig, Kaami 9:11 4:11 9:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 120 Anders, Johann Wambold, Jonas 7:11 8:11 12:10 8:11 - - - 1:3 0:1
Phase 2 - Runde 1 - Achtelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.08.2025 10:00 121 Tzschoppe, Eric Mätzold, Chris 11:7 11:1 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 122 Teschner, Django Nerettig, Kaami 4:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 123 Helbig, Karl Neuber, Jonne 11:9 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 124 Bornmann, Edgar Schreck, Clemens 4:11 5:11 1:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 125 Kühne, Robin Knorr, Fabian 11:3 11:7 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 126 Hofmann, Constantin Sharifi, Elyas 6:11 3:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 127 Brunner, Louis Lehmann, John 11:5 9:11 12:10 11:3 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 128 Leuschner, Anton Engelhardt, Gabriel 4:11 15:17 11:4 2:11 - - - 1:3 0:1
Phase 2 - Runde 2 - Viertelfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.08.2025 10:00 129 Tzschoppe, Eric Nerettig, Kaami 11:9 10:12 11:7 15:13 - - - 3:1 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 130 Helbig, Karl Schreck, Clemens 11:5 6:11 11:5 6:11 11:7 - - 3:2 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 131 Kühne, Robin Sharifi, Elyas 11:8 11:8 12:14 8:11 5:11 - - 2:3 0:1
Sa. 30.08.2025 10:00 132 Brunner, Louis Engelhardt, Gabriel 11:7 7:11 11:9 5:11 5:11 - - 2:3 0:1
Phase 2 - Runde 3 - Halbfinale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.08.2025 10:00 133 Tzschoppe, Eric Helbig, Karl 11:5 11:4 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 30.08.2025 10:00 134 Sharifi, Elyas Engelhardt, Gabriel 11:6 11:8 11:6 - - - - 3:0 1:0
Phase 2 - Runde 4 - Finale
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.08.2025 10:00 135 Tzschoppe, Eric Sharifi, Elyas 11:3 11:9 11:7 - - - - 3:0 1:0
Phase 5 - Spiel 1 um Platz 5-8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.08.2025 10:00 137 Nerettig, Kaami Schreck, Clemens 11:9 9:11 11:8 13:11 - - - 3:1 1:0
Phase 5 - Spiel 2 um Platz 5-8
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.08.2025 10:00 138 Kühne, Robin Brunner, Louis 11:9 6:11 11:3 12:10 - - - 3:1 1:0
Phase 5 - Spiel um Platz 3
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.08.2025 10:00 136 Helbig, Karl Engelhardt, Gabriel 6:11 10:12 6:11 - - - - 0:3 0:1
Phase 5 - Spiel um Platz 5
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.08.2025 10:00 139 Nerettig, Kaami Kühne, Robin 6:11 11:7 11:7 11:9 - - - 3:1 1:0
Phase 5 - Spiel um Platz 7
Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 30.08.2025 10:00 140 Schreck, Clemens Brunner, Louis 14:12 11:6 13:11 - - - - 3:0 1:0