Ergebnishistorie freigeschaltet

STTV Punktwertungsturniere Nachwuchs 2026
Jugend 11 Einzel
Turnier-Spielergebnisse

Phase 1 - Gruppe 1

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 28.02.2026 10:00 1 Winkler, Marten Hendrik Kleidon, Paul 11:7 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 2 Engelhardt, Gabriel Thomas, Niklas 11:4 11:4 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 3 Heilmann, Karl Wehner, Lemilias 11:13 11:7 11:8 8:11 12:10 - - 3:2 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 10 Engelhardt, Gabriel Kleidon, Paul 11:4 11:7 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 11 Heilmann, Karl Winkler, Marten Hendrik 9:11 6:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 12 Wehner, Lemilias Thomas, Niklas 8:11 8:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 19 Engelhardt, Gabriel Winkler, Marten Hendrik 11:7 10:12 11:6 11:7 - - - 3:1 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 20 Wehner, Lemilias Kleidon, Paul 8:11 3:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 21 Heilmann, Karl Thomas, Niklas 14:16 15:17 11:9 11:6 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 28 Winkler, Marten Hendrik Thomas, Niklas 11:5 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 29 Heilmann, Karl Kleidon, Paul 11:5 11:6 6:11 18:16 - - - 3:1 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 30 Engelhardt, Gabriel Wehner, Lemilias 11:4 11:4 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 37 Kleidon, Paul Thomas, Niklas 11:6 14:12 12:14 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 38 Wehner, Lemilias Winkler, Marten Hendrik 3:11 4:11 3:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 39 Engelhardt, Gabriel Heilmann, Karl 11:2 11:8 11:7 - - - - 3:0 1:0

Phase 1 - Gruppe 2

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 28.02.2026 10:00 4 Kirschner, Theo Fertsch, Oskar 11:5 11:7 12:10 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 5 Schmidt, Tillmann Kretschmer, Devin 11:8 11:5 11:7 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 6 Otremba, Richard Förster, Frederick 11:5 11:5 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 13 Schmidt, Tillmann Fertsch, Oskar 11:4 11:2 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 14 Otremba, Richard Kirschner, Theo 11:4 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 15 Förster, Frederick Kretschmer, Devin 5:11 12:10 3:11 9:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 22 Schmidt, Tillmann Kirschner, Theo 11:2 11:3 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 23 Förster, Frederick Fertsch, Oskar 11:5 9:11 11:13 11:7 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 24 Otremba, Richard Kretschmer, Devin 11:4 11:5 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 31 Kirschner, Theo Kretschmer, Devin 10:12 12:10 11:7 11:9 - - - 3:1 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 32 Otremba, Richard Fertsch, Oskar 11:1 11:1 11:3 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 33 Schmidt, Tillmann Förster, Frederick 11:2 11:6 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 40 Fertsch, Oskar Kretschmer, Devin 11:5 11:3 3:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 41 Förster, Frederick Kirschner, Theo 4:11 6:11 11:13 - - - - 0:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 42 Schmidt, Tillmann Otremba, Richard 9:11 11:8 11:8 11:3 - - - 3:1 1:0

Phase 1 - Gruppe 3

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 28.02.2026 10:00 7 Arnold, Jan Schmieder, Jannik 11:7 11:4 10:12 9:11 12:10 - - 3:2 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 8 Rämisch, Lennox Louis Goldschmidt, Oliver 5:11 5:11 11:7 11:5 11:4 - - 3:2 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 9 Ziegenbalg, Max Schwarz, Paul 11:7 11:6 11:4 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 16 Rämisch, Lennox Louis Schmieder, Jannik 11:3 11:9 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 17 Ziegenbalg, Max Arnold, Jan 10:12 11:3 11:3 11:2 - - - 3:1 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 18 Schwarz, Paul Goldschmidt, Oliver 11:8 11:13 9:11 3:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 25 Rämisch, Lennox Louis Arnold, Jan 11:4 11:2 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 26 Schwarz, Paul Schmieder, Jannik 11:2 11:6 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 27 Ziegenbalg, Max Goldschmidt, Oliver 15:13 11:7 8:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 34 Arnold, Jan Goldschmidt, Oliver 9:11 9:11 11:8 11:7 3:11 - - 2:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 35 Ziegenbalg, Max Schmieder, Jannik 11:7 11:9 11:1 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 36 Rämisch, Lennox Louis Schwarz, Paul 11:5 11:5 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 43 Schmieder, Jannik Goldschmidt, Oliver 5:11 9:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 44 Schwarz, Paul Arnold, Jan 8:11 11:5 7:11 6:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 45 Rämisch, Lennox Louis Ziegenbalg, Max 11:8 11:6 11:8 - - - - 3:0 1:0

Phase 2 - Gruppe Platz 1 - 6

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 28.02.2026 10:00 52 Rämisch, Lennox Louis Otremba, Richard 11:7 13:11 11:5 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 53 Winkler, Marten Hendrik Schmidt, Tillmann 7:11 4:11 4:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 54 Engelhardt, Gabriel Ziegenbalg, Max 11:7 11:7 11:6 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 58 Rämisch, Lennox Louis Schmidt, Tillmann 2:11 2:11 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 59 Engelhardt, Gabriel Otremba, Richard 10:12 9:11 5:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 60 Winkler, Marten Hendrik Ziegenbalg, Max 10:12 10:12 10:12 - - - - 0:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 64 Schmidt, Tillmann Ziegenbalg, Max 11:9 11:7 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 65 Winkler, Marten Hendrik Otremba, Richard 10:12 11:13 8:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 66 Rämisch, Lennox Louis Engelhardt, Gabriel 13:11 6:11 6:11 4:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 70 Otremba, Richard Ziegenbalg, Max 11:9 11:8 11:9 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 71 Engelhardt, Gabriel Schmidt, Tillmann 4:11 11:9 7:11 11:9 8:11 - - 2:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 72 Rämisch, Lennox Louis Winkler, Marten Hendrik 12:10 8:11 5:11 5:11 - - - 1:3 0:1

Phase 2 - Gruppe Platz 7 - 12

Tag Datum Zeit Nr. Spieler Gegner 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Sätze Spiele
Sa. 28.02.2026 10:00 55 Goldschmidt, Oliver Fertsch, Oskar 9:11 11:6 12:10 9:11 11:9 - - 3:2 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 56 Heilmann, Karl Kirschner, Theo 6:11 6:11 7:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 57 Kleidon, Paul Arnold, Jan 11:6 11:5 11:2 - - - - 3:0 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 61 Goldschmidt, Oliver Kirschner, Theo 12:10 3:11 11:6 11:1 - - - 3:1 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 62 Kleidon, Paul Fertsch, Oskar 8:11 14:12 11:2 9:11 11:6 - - 3:2 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 63 Heilmann, Karl Arnold, Jan 10:12 11:9 6:11 5:11 - - - 1:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 67 Kirschner, Theo Arnold, Jan 13:15 9:11 11:7 11:6 10:12 - - 2:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 68 Heilmann, Karl Fertsch, Oskar 11:6 8:11 11:4 11:1 - - - 3:1 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 69 Goldschmidt, Oliver Kleidon, Paul 11:9 11:4 9:11 11:8 - - - 3:1 1:0
Sa. 28.02.2026 10:00 73 Fertsch, Oskar Arnold, Jan 11:7 6:11 4:11 12:10 6:11 - - 2:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 74 Kleidon, Paul Kirschner, Theo 3:11 8:11 6:11 - - - - 0:3 0:1
Sa. 28.02.2026 10:00 75 Goldschmidt, Oliver Heilmann, Karl 6:11 17:15 12:10 8:11 11:7 - - 3:2 1:0