Landesranglistenturnier der Seniorinnen und Senioren
Senioren 40 Einzel
Teilnehmerliste
Teilnehmer
Name | Verein | Q-TTR | Quote |
---|---|---|---|
David, Thomas | SV Muldental Wilkau-Haßlau (4421) | 2046 | Nominierung |
Gündel, Carsten | SG Blau-Weiß Reichenbach (4325) | 1848 | Nominierung |
Hunger, Sascha | TTC Großpösna (3118) | 1667 | Nominierung |
Schneider, Marcus | TTC Lugau (4234) | 1911 | Nominierung |
Sommer, Dominic | BSG Wismut Aue (4203) | 1834 | Nominierung |
Thiele, Sebastian | SG Aufbau Chemnitz (4105) | 1763 | Nominierung |
Uhle, Alexander | TTC SR Hohenstein-Ernstthal (4408) | 1843 | Nominierung |
Wendt, Patrick | SG Lückersdorf-Gelenau (1132) | 1922 | Nominierung |
nicht bestätigte Nominierungen
Name | Verein | Q-TTR | Quote |
---|---|---|---|
Rakette, Martin | Lommatzscher SV 1923 (2207) | 1902 | Nominierung |
Pfleger, Martin | SV Motor Mickten Dresden (2114) | 1960 | Nominierung |
Günther, Maik | MSV Bautzen 04 (1103) | 1715 | Nominierung |
König-Stiller, Michael | Langenstriegiser SV Grün-Weiß (2331) | 1623 | Nominierung |
Schöniger, Frank | Post SV Crimmitschau (4403) | 1578 | Nominierung |
Floß, Patrick | SG Meerane 02 (4413) | 1508 | Nominierung |
abgesagte Nominierungen
Name | Verein | Q-TTR | Quote |
---|---|---|---|
Schreiter, Steffen | TSV Elektronik Gornsdorf (4221) | 1883 | Nominierung |