Badischer Tischtennis-Verband e.V.
|
|
Spielbetrieb - Rückschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 22.04.2026 | 20:00 | (1) | E Kr Kl C | TTC Karlsruhe-Neureut VII | TS Durlach V | 9:7 |
|
||
| 20:00 | (1) | E Kr Kl A | TTC Karlsruhe-Neureut V | TTV Friedrichstal II | 7:9 | |||||
| 20:00 | (1) | E Kr Li | ASC Grünwettersbach VI | TTC Karlsruhe-Neureut III | 9:4 |
|
||||
| Fr. | 24.04.2026 | 18:00 | (1) | Ju 15 Kr Li | TTC Karlsruhe-Neureut | VSV Büchig | 3:7 | |||
| 19:45 | (1) | E Kr Kl A | TTC Weingarten II | TTC Karlsruhe-Neureut IV | 9:1 |
|
||||
| 20:00 | (1) | E Kr Li | TTC Karlsruhe-Neureut II | TTC Wöschbach III | 9:1 | |||||
| 20:00 | (1) | E Kr Kl B | TTC Karlsruhe-Neureut VI | SG-Beiertheim/PS Karlsr. IV | 7:9 |
|
||||
| 20:00 | (1) | Da Vb Li | TTC Karlsruhe-Neureut | SG-Lohrbach-Nüstenbach | 8:0 | NA | ||||
| Sa. | 25.04.2026 | 11:00 | (1) | Ju 13 KL | SG Rüppurr | TTC Karlsruhe-Neureut | 7:3 | |||
| 13:30 | (1) | Ju 19 Kr Li | TTC Forchheim | TTC Karlsruhe-Neureut III | 4:6 | |||||
| So. | 26.04.2026 | 10:00 t/v | (1) | Ju 19 Vb Kl | TTC Karlsruhe-Neureut II | DJK Mannheim | 8:3 | |||
| 10:00 | (1) | E Kr Kl A | TTC Karlsruhe-Neureut IV | DJK Ost Karlsruhe | 9:5 |
|
||||
| 10:00 | (1) | E Bez Kl | TTC Karlsruhe-Neureut | TTC Forchheim | ||||||
| 11:00 t/v | (1) | Ju 19 Vb Li | TTC Karlsruhe-Neureut | TTV Weinheim-West II | 5:8 | |||||
Spielbetrieb Vorschau
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 28.04.2026 | 18:00 v | (1) | Ju 15 Kr Kl | ASC Grünwettersbach | TTC Karlsruhe-Neureut II | ||||
| Fr. | 08.05.2026 | 17:30 | (1) | Ju 13 KL | TG Aue 1895 | TTC Karlsruhe-Neureut | ||||
| Sa. | 09.05.2026 | 11:00 | (1) | Ju 19 Kr Li | TTC Karlsruhe-Neureut III | VSV Büchig II | ||||
| 11:00 | (1) | Ju 19 Vb Li | TTC Karlsruhe-Neureut | TV Kieselbronn III | ||||||
| So. | 10.05.2026 | 10:00 | (1) | Ju 19 Vb Kl | TTC Karlsruhe-Neureut II | DJK 1927 Dossenheim | ||||
| 10:00 | (1) | Ju 15 Kr Kl | TTC Karlsruhe-Neureut II | TTC Forchheim II | ||||||